| Физические характеристики |
| Датчик изображения | Датчик COMS 1080 * 1280 с глобальным затвором |
| Вариант камеры | ДПМ |
| Светодиоды подсветки | Интеллектуальный регулируемый рассеянный свет (красный/белый/синий) |
| Прицеливание | Крестообразный лазерный прицел |
| Скорость датчика | 60 кадров в секунду |
| Поддержка символики | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar и т. д. |
| 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR-код, Micro QR и т. д. |
| Угол сканирования | Угол тангажа ±60° и угол перекоса ±55° |
| Плотность сканирования | 1D-код: 3mil |
| 2D-код: 5 мил |
| Стандартный диапазон для типичных символов | 3mil Code128 | 3,5 см~6,5 см |
| 5mil Code128 | 1,5см~18см |
| 10mil Code128 | 0,5 см~28 см |
| ЭНА 13 | 1см~26,5см |
| 5mil DM/QR | 3,7 см~7,2 см |
| 10mil DM/QR | 1,9 см ~ 15,9 см |
| 20мил DM/QR | 0~33,5 см |
| Радиодиапазон | Прямая видимость на открытом воздухе: минимум 300 футов (100,0 м) |
|
| Вибрационный двигатель | Поддерживать |
| Интерфейс связи | RS232, USB-клавиатура, USB COM |
| Измерение | 166,2 мм(Д)*68,5 мм(Ш)*105,5 мм(В) |
| Масса | 7,9 унций±0,1 унции/226 г±3 г |
| Операционная | от 32 °F до 122 °F/от 0 °C до 50 °C |
| Температура |
| Температура хранения | от -4 °F до 158 °F/от -20 °C до 70 °C |
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации |
| Герметизация окружающей среды | IP54 (защита от воды и пыли) |
| Уровни освещенности | от 0 до 100 000 люкс |
| Спецификация падения | Сохраняет работоспособность после 50 падений с высоты 6 футов (1,8 м) на бетон. |
| Спецификация удара | 2000 выстрелов с переворотом на 0,5 м |
| Материал корпуса | Высокопрочный промышленный пластик |
| Емкость аккумулятора | Номинальная емкость: 3150 мАч ; Типичная вместимость : 3500 мАч; Съемный аккумулятор; |
| Количество сканирований | Поддерживает 100 000 непрерывных сканирований со скоростью 2 сканирования в секунду. |
| Время зарядки от нуля до полной батареи | 6~8 часов через USB |
| 2,5 часа при внешнем питании 5 В |
| Максимальное хранилище в пакетном режиме | 5000 |
| Защита от электростатического разряда | ±15 кВ воздушный разряд, ±8 кВ прямой разряд |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS, UN38.3 |
| Технические характеристики стандартной подставки |
| Нормальная номинальная мощность зарядки | USB: 2,5 Вт |
| Измерение | 219,3 мм(Д)*88,4 мм(Ш)*62,3 мм(В) |
| Масса | 179 г±3 г |
| Рабочая температура | от 0°С до 50°С |
| Температура хранения | от -20°С до 70°С |
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% без конденсации |
| Герметизация окружающей среды | IP51 (защита от воды и пыли) |
| Механический удар | 50 циклов падений с высоты 1,2 м в диапазоне рабочих температур |
| Материал корпуса | Высокопрочный промышленный пластик |
| Защита от электростатического разряда | ±15 кВ воздушный разряд, ±8 кВ прямой разряд |